<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
	<title>Бохтовское сельское поселение - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-08T03:40:57Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=884&amp;oldid=prev</id>
		<title>wp&gt;ru.wikipedia: Импорт из русской Википедии, версия 147553579</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=884&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-13T01:44:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Импорт из русской Википедии, версия 147553579&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Административная единица&lt;br /&gt;
| Цвет1 = {{Цвет|Россия}}&lt;br /&gt;
| Русское название = Бохтовское сельское поселение&lt;br /&gt;
| Оригинальное название = &lt;br /&gt;
| Герб = &lt;br /&gt;
| Флаг = &lt;br /&gt;
| Гимн = &lt;br /&gt;
| Страна = Россия&lt;br /&gt;
| lat_dir = &lt;br /&gt;
| lat_deg = &lt;br /&gt;
| lat_min = &lt;br /&gt;
| lat_sec = &lt;br /&gt;
| lon_dir = &lt;br /&gt;
| lon_deg = &lt;br /&gt;
| lon_min = &lt;br /&gt;
| lon_sec = &lt;br /&gt;
| region = &lt;br /&gt;
| type = &lt;br /&gt;
| уровень = &lt;br /&gt;
| CoordScale = &lt;br /&gt;
| Статус = {{nobr|[[сельское поселение]]}} (упразднено)&lt;br /&gt;
| Входит в = [[Лесной район (Тверская область)|Лесной район]]&lt;br /&gt;
| Включает = &lt;br /&gt;
| Столица = село [[Лесное (Тверская область)|Лесное]]&lt;br /&gt;
| Образование = &lt;br /&gt;
| Упразднение = &lt;br /&gt;
| Глава = Иванова Надежда Николаевна&lt;br /&gt;
| Название главы = [[Глава сельского поселения|Глава поселения]]&lt;br /&gt;
| ВВП = &lt;br /&gt;
| Год ВВП = &lt;br /&gt;
| Место по ВВП = &lt;br /&gt;
| ВВП на душу населения = &lt;br /&gt;
| Место по ВВП на душу населения = &lt;br /&gt;
| Языки = русский&lt;br /&gt;
| Население = {{ Население | Бохтовское сельское поселение | тс }}&lt;br /&gt;
| Год переписи = {{ Население | Бохтовское сельское поселение | г }}&lt;br /&gt;
| Процент от населения = &lt;br /&gt;
| Место по населению = &lt;br /&gt;
| Плотность = &lt;br /&gt;
| Место по плотности = &lt;br /&gt;
| Национальный состав = {{нет АИ 2|русские, карелы|23|03|2024}}&lt;br /&gt;
| Конфессиональный состав = православные&lt;br /&gt;
| Площадь = 442&lt;br /&gt;
| Процент от площади = &lt;br /&gt;
| Место по площади = &lt;br /&gt;
| Максимальная высота = &lt;br /&gt;
| Средняя высота = &lt;br /&gt;
| Минимальная высота = &lt;br /&gt;
| Карта = BohtovskoeSP_vRayone.png&lt;br /&gt;
| Размер карты = &lt;br /&gt;
| Карта административной единицы = &lt;br /&gt;
| Размер карты ае = &lt;br /&gt;
| Часовой пояс = +3&lt;br /&gt;
| Аббревиатура = &lt;br /&gt;
| ISO = &lt;br /&gt;
| FIPS = &lt;br /&gt;
| Телефонный код = &lt;br /&gt;
| Почтовые индексы = 171899&lt;br /&gt;
| Интернет-домен = &lt;br /&gt;
| Код автомобильных номеров = 69&lt;br /&gt;
| Сайт = &lt;br /&gt;
| Примечания = &lt;br /&gt;
| Название параметра1 = Код [[ОКАТО]]&lt;br /&gt;
| Параметр1 = {{ОКАТО|28236805000}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Бохтовское сельское поселение&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — [[сельское поселение|муниципальное образование]] в составе [[Лесной район (Тверская область)|Лесного района]] [[Тверская область|Тверской области]] [[Россия|России]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Административный центр — село [[Лесное (Тверская область)|Лесное]]. На территории поселения находятся 68 населённых пунктов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== География ==&lt;br /&gt;
* Общая площадь: 442 км²&lt;br /&gt;
* Нахождение: северная часть [[Лесной район Тверской области|Лесного района]].&lt;br /&gt;
** Граничит:&lt;br /&gt;
*** на севере — с [[Новгородская область|Новгородской областью]], [[Пестовский район]]&lt;br /&gt;
*** на востоке — с [[Сандовский район Тверской области|Сандовским районом]], [[Лукинское сельское поселение (Тверская область)|Лукинское СП]]&lt;br /&gt;
*** на юге —с [[Медведковское сельское поселение (Тверская область)|Медведковским СП]] и [[Лесное сельское поселение (Тверская область)|Лесным СП]]&lt;br /&gt;
*** на западе — с [[Новгородская область|Новгородской областью]], [[Мошенской район]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главная река — [[Молога (река)|Молога]] (по восточной границе), а также её притоки [[Сарагожа]] и [[Полонуха]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История ==&lt;br /&gt;
В XII—XVII вв. территория поселения относилась к [[Бежецкая пятина|Бежецкой пятине]] [[Новгородская земля|Новгородской земли]].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
С XVIII века территория поселения входила:&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web |url=http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=225&amp;amp;sid=767186 |title=Архивированная копия |access-date=2014-03-01 |url-status=dead |archive-url=https://www.webcitation.org/65nqp9F87?url=http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=225&amp;amp;sid=767186 |archive-date=2012-02-29 }} Справка об изменениях в административно-территориальном делении Тверской губернии — Калининской области.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* в 1708—1727 гг. в [[Санкт-Петербургская губерния|Санкт-Петербургскую]] (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, [[Новгородская провинция|Новгородскую провинцию]],&lt;br /&gt;
* в 1727—1775 гг. в [[Новгородская губерния|Новгородскую губернию]],&lt;br /&gt;
* в 1775—1796 гг. в [[Тверское наместничество]],&lt;br /&gt;
* в 1796—1803 гг. в [[Тверская губерния|Тверскую губернию]],&lt;br /&gt;
* в 1803—1929 гг. в [[Тверская губерния|Тверскую губернию]], [[Весьегонский уезд]],&lt;br /&gt;
* в 1929—1930 гг. в [[Московская область|Московскую область]], Михайловский район,&lt;br /&gt;
* в 1931—1935 гг. в [[Московская область|Московскую область]], Лесной район,&lt;br /&gt;
* в 1935—1963 гг. в [[Калининская область|Калининскую область]], [[Лесной район Тверской области|Лесной район]],&lt;br /&gt;
* в 1963—1966 гг. в [[Калининская область|Калининскую область]], [[Максатихинский район]],&lt;br /&gt;
* в 1966—1990 гг. в [[Калининская область|Калининскую область]], [[Лесной район Тверской области|Лесной район]],&lt;br /&gt;
* с 1990 в [[Тверская область|Тверскую область]], [[Лесной район Тверской области|Лесной район]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В XIX — начале XX века большинство деревень поселения относились к Михайловской и Никольской волостям [[Весьегонский уезд|Весьегонского уезда]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Застровского, Михайловского, Никольского и Пустовского сельских округов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Население ==&lt;br /&gt;
{{ Население | Бохтовское сельское поселение }}&lt;br /&gt;
{{ Население | Бохтовское сельское поселение  | график }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Состав поселения ==&lt;br /&gt;
На территории поселения находятся следующие населённые пункты&amp;lt;ref&amp;gt;Закон Тверской области «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области „Лесной район“, и наделении их статусом сельского поселения». Тверские ведомости, 2005, № 10 (11-17 марта), № 32 (5-11 августа)&amp;lt;/ref&amp;gt;:&lt;br /&gt;
* [[Абакумово (Лесной район)|Абакумово]] (деревня) — {{ Население | Абакумово (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Аборяты]] (деревня) — {{ Население | Аборяты | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Антоново (Лесной район)|Антоново]] (деревня) — {{ Население | Антоново (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Антушино]] (деревня) — {{ Население | Антушино | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Аньково (Тверская область)|Аньково]] (деревня) — {{ Население | Аньково (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Артиханово]] (деревня) — {{ Население | Артиханово | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Бобово (Тверская область)|Бобово]] (деревня) — {{ Население | Бобово (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Богуславль (Тверская область)|Богуславль]] (деревня) — {{ Население | Богуславль (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Большое Кузёмкино (Тверская область)|Большое Кузёмкино]] (деревня) — {{ Население | Большое Кузёмкино (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Борисково (Лесной район)|Борисково]] (деревня) — {{ Население | Борисково (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Борки (Лесной район)|Борки]] (деревня) — {{ Население | Борки (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Бохтово]] (деревня) — {{ Население | Бохтово | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Бродыгино]] (деревня) — {{ Население | Бродыгино | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Глазачёво (Лесной район)|Глазачёво]] (деревня) — {{ Население | Глазачёво (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Григино (Тверская область)|Григино]] (деревня) — {{ Население | Григино (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Дубки (Лесной район)|Дубки]] (деревня) — {{ Население | Дубки (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Дуброво (Лесной район)|Дуброво]] (деревня) — {{ Население | Дуброво (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Дудкино (Лесной район)|Дудкино]] (деревня) — {{ Население | Дудкино (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Залесное (Тверская область)|Залесное]] (деревня) — {{ Население | Залесное (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Застровье (Лесной район)|Застровье]] (деревня) — {{ Население | Застровье (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Зелениха (Тверская область)|Зелениха]] (деревня) — {{ Население | Зелениха (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Ивашково (Лесной район)|Ивашково]] (деревня) — {{ Население | Ивашково (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Изосимово (Тверская область)|Изосимово]] (деревня) — {{ Население | Изосимово (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Ионово (Тверская область)|Ионово]] (деревня) — {{ Население | Ионово (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Кедрово (Тверская область)|Кедрово]] (деревня) — {{ Население | Кедрово (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Клубаково]] (деревня) — {{ Население | Клубаково | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Кокорево (Лесной район)|Кокорево]] (деревня) — {{ Население | Кокорево (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Коречкино]] (деревня) — {{ Население | Коречкино | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Костыгово (Лесной район)|Костыгово]] (деревня) — {{ Население | Костыгово (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Кривая Гора]] (деревня) — {{ Население | Кривая Гора | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Леугино]] (деревня) — {{ Население | Леугино | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Лопастино (Тверская область)|Лопастино]] (деревня) — {{ Население | Лопастино (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Лукотино]] (деревня) — {{ Население | Лукотино | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Лутьянцево]] (деревня) — {{ Население | Лутьянцево | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Лыкошино (Лесной район)|Лыкошино]] (деревня) — {{ Население | Лыкошино (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Малое Кузёмкино (Тверская область)|Малое Кузёмкино]] (деревня) — {{ Население | Малое Кузёмкино (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Михайловское (Лесной район)|Михайловское]] (село) — {{ Население | Михайловское (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Монаково (Тверская область)|Монаково]] (деревня) — {{ Население | Монаково (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Мосейково (Тверская область)|Мосейково]] (деревня) — {{ Население | Мосейково (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Мощанское]] (деревня) — {{ Население | Мощанское | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Немцово (Лесной район)|Немцово]] (деревня) — {{ Население | Немцово (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Никиткино (Лесной район)|Никиткино]] (деревня) — {{ Население | Никиткино (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Никольское (Лесной район)|Никольское]] (село) — {{ Население | Никольское (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Новая Горка (Тверская область)|Новая Горка]] (деревня) — {{ Население | Новая Горка (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Новознаменское]] (деревня) — {{ Население | Новознаменское | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Орлово (Лесной район)|Орлово]] (деревня) — {{ Население | Орлово (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Ошеево (Тверская область)|Ошеево]] (деревня) — {{ Население | Ошеево (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Пестово (Лесной район)|Пестово]] (деревня) — {{ Население | Пестово (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Плоское (Лесной район)|Плоское]] (деревня) — {{ Население | Плоское (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Погостищи]] (деревня) — {{ Население | Погостищи | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Погребное (Тверская область)|Погребное]] (деревня) — {{ Население | Погребное (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Половницкое]] (деревня) — {{ Население | Половницкое | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Полонское]] (деревня) — {{ Население | Полонское | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Поповка (Лесной район)|Поповка]] (деревня) — {{ Население | Поповка (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Рощино (Тверская область)|Рощино]] (деревня) — {{ Население | Рощино (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Ручей (деревня, Тверская область)|Ручей]] (деревня) — {{ Население | Ручей (деревня, Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Свищево (Лесной район)|Свищево]] (деревня) — {{ Население | Свищево (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Солнцово]] (деревня) — {{ Население | Солнцово | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Спасс (Лесной район)|Спасс]] (деревня) — {{ Население | Спасс (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Старая Горка]] (деревня) — {{ Население | Старая Горка | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Студеник]] (деревня) — {{ Население | Студеник | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Стучево]] (деревня) — {{ Население | Стучево | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Терпежи]] (деревня) — {{ Население | Терпежи | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Трубино (Лесной район)|Трубино]] (деревня) — {{ Население | Трубино (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Федяевка (Тверская область)|Федяевка]] (деревня) — {{ Население | Федяевка (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Хмелево (Лесной район)|Хмелево]] (деревня) — {{ Население | Хмелево (Лесной район) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Шакшино (Тверская область)|Шакшино]] (деревня) — {{ Население | Шакшино (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
* [[Шернино (Тверская область)|Шернино]] (деревня) — {{ Население | Шернино (Тверская область) | фс }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Бывшие населенные пункты ===&lt;br /&gt;
* Вышетино&lt;br /&gt;
* Гагино&lt;br /&gt;
* Литомкино&lt;br /&gt;
* Стариково&lt;br /&gt;
* Спорное&lt;br /&gt;
* Турки&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Известные люди ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Hero of the Soviet Union medal.png|10px|]] В деревне [[Кедрово (Тверская область)|Кедрово]] родился Герой Советского Союза [[Комельков, Михаил Сергеевич|Михаил Сергеевич Комельков]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
{{примечания}}&lt;br /&gt;
{{Муниципальные образования Лесного района}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Упразднённые сельские поселения Тверской области]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Муниципальные образования Лесного района Тверской области]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Бежецкая пятина]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Сельские поселения, упразднённые в 2019 году]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Импорт из Википедии|Бохтовское сельское поселение|версия=147553579|дата=2025-08-13|уровень=1}}&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wp&gt;ru.wikipedia</name></author>
	</entry>
</feed>