<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%91%D0%BE%D1%82.%D0%B8%D0%BB%D0%BB.</id>
	<title>Шаблон:Бот.илл. - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%91%D0%BE%D1%82.%D0%B8%D0%BB%D0%BB."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%91%D0%BE%D1%82.%D0%B8%D0%BB%D0%BB.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-08T03:02:41Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%91%D0%BE%D1%82.%D0%B8%D0%BB%D0%BB.&amp;diff=9132&amp;oldid=prev</id>
		<title>wp&gt;ru.wikipedia: Импорт из русской Википедии, версия 143836744</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%91%D0%BE%D1%82.%D0%B8%D0%BB%D0%BB.&amp;diff=9132&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-05T16:05:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Импорт из русской Википедии, версия 143836744&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#switch:{{{1}}}&lt;br /&gt;
 | 1|Кёлер|Келер = [[Ботаническая иллюстрация]] из книги &amp;#039;&amp;#039;[[Köhler’s Medizinal-Pflanzen]]&amp;#039;&amp;#039;, 1887&lt;br /&gt;
 | 2|Штурм       = [[Ботаническая иллюстрация]] [[Штурм, Якоб|Якоба Штурма]] из книги &amp;#039;&amp;#039;Deutschlands Flora in Abbildungen&amp;#039;&amp;#039;, 1796&lt;br /&gt;
 | 3|Томе        = [[Ботаническая иллюстрация]] из книги [[Томе, Отто Вильгельм|{{nobr|О. В. Томе}}]] &amp;#039;&amp;#039;Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz&amp;#039;&amp;#039;, 1885&lt;br /&gt;
 | 4|Линдман     = [[Ботаническая иллюстрация]] из книги [[Линдман, Карл Аксель Магнус|{{nobr|К. А. М. Линдмана}}]] &amp;#039;&amp;#039;Bilder ur Nordens Flora&amp;#039;&amp;#039;, {{nobr|1917—1926}}&lt;br /&gt;
 | 5|Бланко      = [[Ботаническая иллюстрация]] из книги [[Бланко, Франсиско Мануэль|Франсиско Мануэля Бланко]] &amp;#039;&amp;#039;Flora de Filipinas&amp;#039;&amp;#039;, {{nobr|1880—1883}}&lt;br /&gt;
 | 6|Геккель     = Иллюстрация из книги [[Геккель, Эрнст Генрих|Эрнста Геккеля]] &amp;#039;&amp;#039;[[Красота форм в природе|Kunstformen der Natur]]&amp;#039;&amp;#039;, 1904&lt;br /&gt;
 | 7|Копс        = [[Ботаническая иллюстрация]] из книги [[Копс, Ян|Яна Копса]] &amp;#039;&amp;#039;Flora Batava&amp;#039;&amp;#039;, {{nobr|1800—1934}}&lt;br /&gt;
 | 8|Маскле      = [[Ботаническая иллюстрация]] из книги [[Маскле, Амеде|{{nobr|А. Маскле}}]] &amp;#039;&amp;#039;Atlas des plantes de France&amp;#039;&amp;#039;, 1891&lt;br /&gt;
 | 9|Дитрих      = [[Ботаническая иллюстрация]] из книги [[Дитрих, Альберт-Готтфрид|{{nobr|А. Дитриха}}]] &amp;#039;&amp;#039;Flora regni Borussici&amp;#039;&amp;#039;, {{nobr|1833—1844}}&lt;br /&gt;
 | 10|Краусс     = [[Ботаническая иллюстрация]] [[Краусс, Йохан Карл|{{nobr|Й. К. Краусса}}]] из книги &amp;#039;&amp;#039;Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters&amp;#039;&amp;#039;, 1802&lt;br /&gt;
 | error         = [[Ботаническая иллюстрация]]&lt;br /&gt;
 |[[Ботаническая иллюстрация]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{doc}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Шаблоны:Графические]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Шаблоны:Биология]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wp&gt;ru.wikipedia</name></author>
	</entry>
</feed>