<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8</id>
	<title>Шаблон:Замки Беларуси - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-07T23:20:17Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&amp;diff=10088&amp;oldid=prev</id>
		<title>wp&gt;ru.wikipedia: Импорт из русской Википедии, версия 152644345</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&amp;diff=10088&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-08T19:37:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Импорт из русской Википедии, версия 152644345&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Навигационная таблица&lt;br /&gt;
 |имя       = Замки Беларуси&lt;br /&gt;
 |state     = &amp;lt;includeonly&amp;gt;{{{state|collapsed}}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
 |заголовок = [[Список замков Беларуси|Замки Беларуси]] (карта)&lt;br /&gt;
 |список1   =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ПозКарта+|Беларусь|width=850|float=left|caption=|alt={{#if: {{{Карта}}} | {{{Карта}}} }} |places=&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min= 8|lon_deg=29|lon_min=15|label=[[Бобруйский замок|Бобруйский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = top}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=14|lon_deg=28|lon_min=30|label=[[Борисовский замок|Борисовский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=36|lon_deg=30|lon_min=16|label=[[Борколабовский замок|Борколабовский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min=38|lon_deg=27|lon_min= 3|label=[[Браславский замок|Браславский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10 |position = top}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min= 5|lon_deg=23|lon_min=39|label=[[Брестский замок (Беларусь)|Брестский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=31|lon_deg=30|lon_min=15|label=[[Быховский замок|Быховский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min=11|lon_deg=30|lon_min=12|label=[[Витебский замок|Витебские]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min= 9|lon_deg=30|lon_min=15|label=[[Вищинский замок|Вищинский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = right}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=22|lon_deg=23|lon_min=22|label=[[Высоковский замок|Высоковский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10|position = bottom}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min= 6|lon_deg=25|lon_min=34|label=[[Геранёнский замок|Геранёнский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=53|lon_deg=28|lon_min=41|label=[[Глусский замок|Глусский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=15|lon_deg=26|lon_min= 1|label=[[Гольшанский замок|Гольшанский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10|position = left}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=25|lon_deg=31|lon_min= 1|label=[[Гомельский замок|Гомельский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=34|lon_deg=30|lon_min= 11|label=[[Горвальский замок|Горвальский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = right}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=15|lon_deg=31|lon_min= 12|label=[[Горский замок|Горский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=40|lon_deg=23|lon_min=49|label={{D-l|Гродненский замок|Гродненские}} |mark=Green pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min= 3|lon_deg=27|lon_min=12|label=[[Давид-Городокский замок|Давид-Городокский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min= 34|lon_deg=28|lon_min=13|label=[[Дисненский замок|Дисненский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = right}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min=35|lon_deg=26|lon_min=38|label=[[Дрисвятский замок|Дрисвятский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = bottom}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min=46|lon_deg=27|lon_min=56|label=[[Дриссенский замок|Дриссенский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=37|lon_deg=25|lon_min=19|label=[[Жаберский замок|Жаберский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=54|lon_deg=30|lon_min=02|label=[[Жлобинский замок|Жлобинский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = right}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=59|lon_deg=27|lon_min=16|label=[[Заславский замок|Заславский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10|position = top}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min=37|lon_deg=27|lon_min=16|label=[[Иказненский замок|Иказненский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=04|lon_deg=26|lon_min=37|label=[[Клецкий замок|Клецкий]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=24|lon_deg=23|lon_min=49|label=[[Каменецкая башня|Каменецкий]] |mark=Green pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=51|lon_deg=26|lon_min=39|label=[[Каменский замок|Каменский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min= 7|lon_deg=26|lon_min= 7|label=[[Каролинский замок|Каролинский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=12|lon_deg=24|lon_min=21|label=[[Кобринские замки|Кобринские]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=41|lon_deg=27|lon_min= 7|label=[[Койдановский замок|Койдановский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min= 9|lon_deg=27|lon_min= 5|label=[[Копыльский замок|Копыльский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=19|lon_deg=30|lon_min=17|label=[[Копысский замок|Копысский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=46|lon_deg=25|lon_min= 7|label=[[Дворец Пусловских|Коссовский]] |mark=Green pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=18|lon_deg=26|lon_min=17|label=[[Кревский замок|Кревский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=41|lon_deg=31|lon_min=43|label=[[Кричевский замок|Кричевский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=55|lon_deg=28|lon_min=41|label=[[Лепельский замок|Лепельский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = top}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=53|lon_deg=25|lon_min=18|label=[[Лидский замок|Лидский]] |mark=Green pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=10|lon_deg=27|lon_min=50|label=[[Логойский замок|Логойский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = left}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=51|lat_min=56|lon_deg=30|lon_min=48|label=[[Лоевский замок|Лоевский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=51|lon_deg=24|lon_min=38|label=[[Лысковский замок|Лысковский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = left}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=45|lon_deg=26|lon_min= 4|label=[[Любчанский замок|Любчанский]] |mark=Green pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min= 2|lon_deg=26|lon_min=15|label=[[Ляховичский замок|Ляховичский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = bottom}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=54|lon_deg=27|lon_min=33|label=[[Минский замок|Минский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=27|lon_deg=26|lon_min=28|label=[[Мирский замок|Мирский]] |mark=Green pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=55|lon_deg=30|lon_min=21|label=[[Могилёвский замок|Могилёвский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=01|lon_deg=31|lon_min=43|label=[[Мстиславский замок|Мстиславский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=10|lon_deg=25|lon_min=53|label=[[Мышский замок|Мышский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = left}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=52|lon_deg=26|lon_min=54|label=[[Мядельский замок|Мядельский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=13|lon_deg=26|lon_min=41|label=[[Несвижский замок|Несвижский]] |mark=Green pog.svg |marksize=10|position = top}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=36|lon_deg=25|lon_min=49|label=[[Новогрудский замок|Новогрудский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=30|lon_deg=30|lon_min=25|label=[[Оршанский замок|Оршанский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=06|lon_deg=26|lon_min=06|label=[[Пинский замок|Пинский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = top}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min=29|lon_deg=28|lon_min=45|label={{D-l|Полоцкий замок|Полоцкиe}} |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=03|lon_deg=30|lon_min=03|label=[[Рогачёвский замок|Рогачёвский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = right}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=53|lat_min=01|lon_deg=27|lon_min=33|label=[[Слуцкие замки|Слуцкий]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=36|lon_deg=30|lon_min= 3|label=[[Смолянский замок|Смолянский]] |mark=Blue pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=52|lat_min=43|lon_deg=30|lon_min= 6|label=[[Стрешинский замок|Стрешинский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = right}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min=24|lon_deg=30|lon_min=43|label=[[Суражский замок|Суражский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=55|lat_min=13|lon_deg=29|lon_min=14|label=[[Улльский замок|Улльский]] |mark=Red pog.svg |marksize=10}}&lt;br /&gt;
 {{ПозКарта~|Беларусь|lat_deg=54|lat_min=51|lon_deg=29|lon_min=10|label=[[Чашницкий замок|Чашницкий]] |mark=Red pog.svg |marksize=10|position = right}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Легенда:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;[[Файл:Green pog.svg|10px|]] Замок сохранился.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;[[Файл:Blue pog.svg|10px|]] Замок в руинах.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;[[Файл:Red pog.svg|10px|]] Замок не сохранился.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{doc}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Навигационные шаблоны:История Европы]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wp&gt;ru.wikipedia</name></author>
	</entry>
</feed>