<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2F2021RU</id>
	<title>Шаблон:Население/2021RU - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2F2021RU"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2021RU&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-08T05:53:42Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2021RU&amp;diff=12094&amp;oldid=prev</id>
		<title>wp&gt;ru.wikipedia: Импорт из русской Википедии, версия 134415084</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2021RU&amp;diff=12094&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-22T16:46:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Импорт из русской Википедии, версия 134415084&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{cite web|url=https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-5_VPN-2020.xlsx|format=XLSX|title=Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более|subtitle=[https://rosstat.gov.ru/vpn_popul Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года]. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения|accessdate=2022-09-01|lang=ru|archive-url=https://web.archive.org/web/20220901194902/https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-5_VPN-2020.xlsx|archive-date=2022-09-01|url-status=live}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{doc}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wp&gt;ru.wikipedia</name></author>
	</entry>
</feed>