<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B</id>
	<title>Шаблон:Расход воды - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-08T06:49:51Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&amp;diff=13844&amp;oldid=prev</id>
		<title>wp&gt;ru.wikipedia: Импорт из русской Википедии, версия 149739655</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&amp;diff=13844&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-13T09:35:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Импорт из русской Википедии, версия 149739655&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;templatestyles src=&amp;quot;Шаблон:Расход воды/styles.css&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#if:{{{1|{{{источник|}}}}}}|&amp;lt;div class=&amp;quot;ts-river-discharge {{#if:{{{рамка|}}}|bordered|}} {{#switch:{{{позиция|}}}|right=right|left=left}}&amp;quot;&amp;gt;{{#if:{{{другой заголовок|}}}|{{{другой заголовок|}}}{{{1|{{{источник|}}}}}}{{#if:{{{скрытие|}}}|&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-myDiv1&amp;quot; style=&amp;quot;background:transparent&amp;quot;&amp;gt;{{#if:{{{переключатель|}}}|{{{переключатель|}}}|[{{#ifeq:{{{скрытие|}}}|collapsible|Скрыть/показать диаграмму|Показать/скрыть диаграмму}}]}}&amp;lt;/span&amp;gt;|}}|&amp;lt;div style=&amp;quot;font-size:85%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Средний [[расход воды]] ({{{еи|{{{единица измерения|м³/с}}}}}}) реки {{{река|{{до символа|{{PAGENAME}}|(}}}}} по месяцам {{#ifeq:{{{годовой|{{{17|}}}}}}|нет||и за год}} {{#if: {{{с|}}}|с {{{с|}}} по {{{по|}}} гг.}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{#if:{{{пост|{{{п|}}}}}}|&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;(замеры производились на {{#ifeq:{{str left|{{{пост|{{{п|}}}}}}|1}}|,|[[Гидрологический пост|гидрологическом посту]]{{{пост|{{{п|}}}}}}|[[Гидрологический пост|гидрологическом посту]] {{{пост|{{{п|}}}}}}}})|}}{{{1|{{{источник|}}}}}}{{#if:{{{скрытие|}}}|&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-myDiv1&amp;quot; style=&amp;quot;background:transparent&amp;quot;&amp;gt;{{#if:{{{переключатель|}}}|{{{переключатель|}}}|[{{#ifeq:{{{скрытие|}}}|collapsible|Скрыть/показать диаграмму|Показать/скрыть диаграмму}}]}}&amp;lt;/span&amp;gt;|}}&amp;lt;/div&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{скрытие|}}}|&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible {{#ifeq:{{{скрытие|}}}|collapsible||mw-collapsed}}&amp;quot; id=&amp;quot;mw-customcollapsible-myDiv1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;|}}{{#tag:timeline|&lt;br /&gt;
Colors=&lt;br /&gt;
  id:lightgrey value:gray(0.85)&lt;br /&gt;
  id:darkgrey  value:gray(0.65)&lt;br /&gt;
  id:sfondo value:rgb(1,1,1)&lt;br /&gt;
  id:barra value:rgb(0.6,0.8,0.9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ImageSize  = width:{{{ширина|{{{ш|600}}}}}} height:{{{высота|{{{в|300}}}}}}&lt;br /&gt;
PlotArea   = left:44 bottom:40 top:20 right:20&lt;br /&gt;
DateFormat = x.y&lt;br /&gt;
Period     = from:0 till:{{{максимум|{{{2|1000}}}}}}&lt;br /&gt;
TimeAxis   = orientation:{{{ориентация|{{{о|vertical}}}}}}&lt;br /&gt;
AlignBars  = justify&lt;br /&gt;
ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{str_trim|{{{основные деления|{{{3|200}}}}}}}} start:0&lt;br /&gt;
ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:{{str_trim|{{{вторичные деления|{{{4|100}}}}}}}} start:0&lt;br /&gt;
BackgroundColors = canvas:sfondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BarData=&lt;br /&gt;
  bar:Jan text:янв.&lt;br /&gt;
  bar:Fév text:февр.&lt;br /&gt;
  bar:Mar text:март&lt;br /&gt;
  bar:Avr text:апр.&lt;br /&gt;
  bar:Mai text:май&lt;br /&gt;
  bar:Jun text:июнь&lt;br /&gt;
  bar:Jul text:июль&lt;br /&gt;
  bar:Aoû text:авг.&lt;br /&gt;
  bar:Sep text:сент.&lt;br /&gt;
  bar:Oct text:окт.&lt;br /&gt;
  bar:Nov text:нояб.&lt;br /&gt;
  bar:Déc text:дек.&lt;br /&gt;
  {{#ifeq:{{{годовой|{{{17|}}}}}}|нет||bar:Ser text:годовой}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PlotData=&lt;br /&gt;
  color:barra width:30 align:left&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  bar:Jan from:0 till: {{formatnum:{{{январь|{{{5|{{{jan1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Fév from:0 till: {{formatnum:{{{февраль|{{{6|{{{fev1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Mar from:0 till: {{formatnum:{{{март|{{{7|{{{mar1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Avr from:0 till: {{formatnum:{{{апрель|{{{8|{{{avr1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Mai from:0 till: {{formatnum:{{{май|{{{9|{{{mai1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Jun from:0 till: {{formatnum:{{{июнь|{{{10|{{{jun1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Jul from:0 till: {{formatnum:{{{июль|{{{11|{{{jul1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Aoû from:0 till: {{formatnum:{{{август|{{{12|{{{aou1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Sep from:0 till: {{formatnum:{{{сентябрь|{{{13|{{{sep1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Oct from:0 till: {{formatnum:{{{октябрь|{{{14|{{{oct1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Nov from:0 till: {{formatnum:{{{ноябрь|{{{15|{{{nov1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  bar:Déc from:0 till: {{formatnum:{{{декабрь|{{{16|{{{dec1|0}}}}}}}}}|R}}&lt;br /&gt;
  {{#ifeq:{{{годовой|{{{17|}}}}}}|нет||bar:Ser from:0 till: {{#expr:({{formatnum:{{{январь|{{{5|{{{jan1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{февраль|{{{6|{{{fev1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{март|{{{7|{{{mar1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{апрель|{{{8|{{{avr1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{май|{{{9|{{{mai1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{июнь|{{{10|{{{jun1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{июль|{{{11|{{{jul1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{август|{{{12|{{{aou1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{сентябрь|{{{13|{{{sep1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{октябрь|{{{14|{{{oct1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{ноябрь|{{{15|{{{nov1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{декабрь|{{{16|{{{dec1|0}}}}}}}}}|R}}) / 12 round {{{годовой|{{{17|1}}}}}}}}}}&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
PlotData=&lt;br /&gt;
  bar:Jan at: {{formatnum:{{{январь|{{{5|{{{jan1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{январь|{{{5|{{{jan1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Fév at: {{formatnum:{{{февраль|{{{6|{{{fev1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{февраль|{{{6|{{{fev1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Mar at: {{formatnum:{{{март|{{{7|{{{mar1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{март|{{{7|{{{mar1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Avr at: {{formatnum:{{{апрель|{{{8|{{{avr1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{апрель|{{{8|{{{avr1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Mai at: {{formatnum:{{{май|{{{9|{{{mai1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{май|{{{9|{{{mai1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Jun at: {{formatnum:{{{июнь|{{{10|{{{jun1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{июнь|{{{10|{{{jun1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Jul at: {{formatnum:{{{июль|{{{11|{{{jul1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{июль|{{{11|{{{jul1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Aoû at: {{formatnum:{{{август|{{{12|{{{aou1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{август|{{{12|{{{aou1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Sep at: {{formatnum:{{{сентябрь|{{{13|{{{sep1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{сентябрь|{{{13|{{{sep1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Oct at: {{formatnum:{{{октябрь|{{{14|{{{oct1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{октябрь|{{{14|{{{oct1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Nov at: {{formatnum:{{{ноябрь|{{{15|{{{nov1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{ноябрь|{{{15|{{{nov1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  bar:Déc at: {{formatnum:{{{декабрь|{{{16|{{{dec1|0}}}}}}}}}|R}} fontsize:S text: {{formatnum:{{formatnum:{{{декабрь|{{{16|{{{dec1|0}}}}}}}}}|R}}}} shift:(-10,5)&lt;br /&gt;
  {{#ifeq:{{{годовой|{{{17|}}}}}}|нет||bar:Ser at: {{#expr:({{formatnum:{{{январь|{{{5|{{{jan1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{февраль|{{{6|{{{fev1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{март|{{{7|{{{mar1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{апрель|{{{8|{{{avr1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{май|{{{9|{{{mai1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{июнь|{{{10|{{{jun1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{июль|{{{11|{{{jul1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{август|{{{12|{{{aou1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{сентябрь|{{{13|{{{sep1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{октябрь|{{{14|{{{oct1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{ноябрь|{{{15|{{{nov1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{декабрь|{{{16|{{{dec1|0}}}}}}}}}|R}}) / 12 round {{{годовой|{{{17|1}}}}}}}} fontsize:S text: {{formatnum:{{#expr:({{formatnum:{{{январь|{{{5|{{{jan1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{февраль|{{{6|{{{fev1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{март|{{{7|{{{mar1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{апрель|{{{8|{{{avr1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{май|{{{9|{{{mai1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{июнь|{{{10|{{{jun1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{июль|{{{11|{{{jul1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{август|{{{12|{{{aou1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{сентябрь|{{{13|{{{sep1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{октябрь|{{{14|{{{oct1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{ноябрь|{{{15|{{{nov1|0}}}}}}}}}|R}}+{{formatnum:{{{декабрь|{{{16|{{{dec1|0}}}}}}}}}|R}}) / 12 round {{{годовой|{{{17|1}}}}}}}}}} shift:(-10,5)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{скрытие|}}}|&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;|}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{doc}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wp&gt;ru.wikipedia</name></author>
	</entry>
</feed>