<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5</id>
	<title>Шаблон:Санкт-Петербург — Бологое - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-07T22:00:57Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5&amp;diff=14127&amp;oldid=prev</id>
		<title>wp&gt;ru.wikipedia: Импорт из русской Википедии, версия 154493894</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5&amp;diff=14127&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-17T10:54:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Импорт из русской Википедии, версия 154493894&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Маршрутная карта|legend=Шаблон:Маршрутная карта/Условные обозначения|legend alt=Условные обозначения|title=Санкт-Петербург — Бологое|title color=#FFFDD0|title bg color=#8a3324|navbar=Санкт-Петербург — Бологое|collapse=&amp;lt;includeonly&amp;gt;yes&amp;lt;/includeonly&amp;gt;|map=&lt;br /&gt;
KBHFa~~ ~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Московский вокзал (Санкт-Петербург)|Санкт-Петербург-Московский]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ПересадкаНаМетроСПБ|1|Площадь Восстания (станция метро, Санкт-Петербург)}}{{ПересадкаНаМетроСПБ|3|Маяковская (станция метро, Санкт-Петербург)}}{{ПересадкаНаМетроСПБ|6|Знаменская (станция метро)}}&lt;br /&gt;
hKRZWae~~[[Обводный канал]]&lt;br /&gt;
HST~~3,0~~[[Навалочная]]&lt;br /&gt;
SKRZ-Au~~[[Навалочный путепровод]]&lt;br /&gt;
HST~~4,3~~[[Вагонное депо (платформа)|Вагонное депо]]&lt;br /&gt;
dCONTgq\ABZq+r\KRZur+l\CONTfq\d~~ ~~ ~~{{RoutemapRoute|Licon=Left|Llink=Шаблон:Волковская — Парголово|[[Новый Порт (станция)|Н. Порт]]|[[Ладожский вокзал|Ладожский вкл]]|Ricon=Right|Rlink=Шаблон:Волковская — Парголово}}&lt;br /&gt;
STR\SPLa\&lt;br /&gt;
STR\vSTR-DST\~~5,0~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Санкт-Петербург-Товарный-Московский|Санкт-Петербург-Товарный-Московский]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
ABZgl\vKRZu\STR+r&lt;br /&gt;
STR\vSTR-ABZg+l\STRr&lt;br /&gt;
STRl\vSTR-ABZg+ro\&lt;br /&gt;
vSKRZ-Au~~[[Цимбалинский путепровод]]&lt;br /&gt;
vHST-STR~~6,5~~{{о.п.|Фарфоровская}}&lt;br /&gt;
vSTR-DST~~7,3~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский|Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
vSKRZ-Au~~[[Невский путепровод]]&lt;br /&gt;
vHST-STR~~8,0~~[[Сортировочная (платформа, Санкт-Петербург)|Сортировочная]]&lt;br /&gt;
vSKRZ-G2o~~[[Южное шоссе (Санкт-Петербург)|Южное шоссе]]&lt;br /&gt;
vSKRZ-Au~~[[Путепровод Александровской Фермы|путепровод Александровской ф.]]&lt;br /&gt;
vBHF~~10,6~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{о.п.|Обухово}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ПересадкаНаМетроСПБ|3|Обухово (станция метро)}}&lt;br /&gt;
vSKRZ-Au~~[[Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга|КАД]]&lt;br /&gt;
vSKRZ-Au~~[[Обуховский путепровод]]&lt;br /&gt;
STR+l\vABZgr-ABZgl\STR+r&lt;br /&gt;
STRl\vKRZu\ABZgr+r&lt;br /&gt;
CONTgq\vKRZu\ABZg+r~~{{RoutemapRoute|Licon=Left|&amp;#039;&amp;#039;На [[Купчинская| Купчинскую]]&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
\vSTR\CONTf~~{{RoutemapRoute|Licon=D|Llink=Шаблон:Санкт-Петербург-Московский — Мга|&amp;#039;&amp;#039;На [[Мга (станция)|Мгу]]&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
SPLe&lt;br /&gt;
HST~~16,3~~[[Славянка (станция)|Славянка]]&lt;br /&gt;
SKRZ-G2BUE~~ 1-й пр-д&lt;br /&gt;
HST~~19,0~~[[Металлострой (платформа)|Металлострой]]&lt;br /&gt;
SKRZ-Au~~[[Усть-Ижорское шоссе]]&lt;br /&gt;
HST~~22,8~~[[Ижорский завод (платформа)|Ижорский завод]]&lt;br /&gt;
SKRZ-Ao~~[[Загородная улица (Колпино)|Загородная]]•[[Соборная улица (Колпино)|Соборная ул.]]&lt;br /&gt;
BHF~~24,6~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Колпино}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
SKRZ-G2BUE~~[[Вознесенское шоссе (Санкт-Петербург)|Вознесенское шоссе]]&lt;br /&gt;
hKRZWae~~[[Комсомольский канал]]&lt;br /&gt;
SKRZ-Au~~[[Оборонная улица (Колпино)|Оборонная улица]]&lt;br /&gt;
hKRZWae~~[[Малая Ижорка]]&lt;br /&gt;
STR+GRZq~~{{BSkm{{!}}[[Санкт-Петербург]]{{!}}[[Ленинградская область]]}}&lt;br /&gt;
SPLa&lt;br /&gt;
vSTR&lt;br /&gt;
vHST~~34,4~~[[Поповка (платформа)|Поповка]]&lt;br /&gt;
vWBRÜCKE1~~[[Саблинка]]&lt;br /&gt;
vBHF~~40,2~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Саблино}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
\vSTR-ABZgl\STR+r&lt;br /&gt;
CONTgq\vKRZu\ABZgr+r~~{{RoutemapRoute|Licon=Left|На {{ст.|Стекольный}}|Llink=Шаблон:Мга — Гатчина}}&lt;br /&gt;
d\\vSTR\STRl\dCONTfq~~{{RoutemapRoute|Ricon=Right|На [[Мга (станция)|Мгу]]|Rlink=Шаблон:Мга — Гатчина}}&lt;br /&gt;
vSKRZ-Au~~{{Табличка-ru|А|120}}&lt;br /&gt;
veHST-STR~~43,8~~&amp;lt;s&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;44 км&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
vHST~~49,2~~[[Тосно II (платформа)|Тосно II]]&lt;br /&gt;
\vSTR\KBHFa~~19,7~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Шапки}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
\vSTR\HST~~13,0~~[[13 км (Тосно — Шапки)|13 км]]&lt;br /&gt;
\vSTR\BHF~~10,2~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Нурма}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
\vSTR\HST~~3,7~~[[Зареченская (платформа)|Зареченская]]&lt;br /&gt;
\vSTR-ABZg+l\STRr~~ ~~ ~~[[Гатчина-Товарная-Балтийская|Гатчина-Тов.-Балт.]]&lt;br /&gt;
CONTgq\vABZg+r-STR\~~ ~~ ~~{{RoutemapRoute|Licon=Left|{{ст.|Стекольный}}|Llink=Шаблон:Мга — Гатчина}}&lt;br /&gt;
vSKRZ-Au~~{{Табличка-ru|Р|40}}&lt;br /&gt;
vBHF~~52,6~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Тосно}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
SPLe&lt;br /&gt;
hKRZWae~~[[Тосна]]&lt;br /&gt;
BHF~~62,8~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Ушаки}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HST~~67,9~~[[Георгиевская (платформа, Московское направление)|Георгиевская]]&lt;br /&gt;
BHF~~72,4~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Рябово}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HST~~74,5~~[[Соколов Ручей (платформа)|Соколов Ручей]]&lt;br /&gt;
HST~~77,6~~[[Болотницкая]]&lt;br /&gt;
SKRZ-G2BUE~~{{Табличка-ru|Р|41}}&lt;br /&gt;
hKRZWae~~[[Тигода (река)|Тигода]]&lt;br /&gt;
BHF~~82,5~~[[Любань (станция Октябрьской железной дороги)|Любань]]&lt;br /&gt;
HST~~88,6~~[[Померанье (платформа)|Померанье]]&lt;br /&gt;
eHST~~93,0~~&amp;lt;s&amp;gt;[[93 км (платформа, Московское направление)|93 км]]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
HST~~95,3~~[[Трубниково (платформа)|Трубниково]]&lt;br /&gt;
HST~~99,5~~[[Бабино (платформа)|Бабино]]&lt;br /&gt;
HST~~103,0~~[[Бабино II (платформа)|Бабино II]]&lt;br /&gt;
STR+GRZq~~{{BSkm{{!}}[[Ленинградская область]]{{!}}[[Новгородская область]]}}&lt;br /&gt;
eHST~~106,0~~&amp;lt;s&amp;gt;[[106 км (платформа, Московское направление)|106 км]]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
BHF~~109,3~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Торфяное}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
kABZg2&lt;br /&gt;
d\STR+l\KRZu+k12\kABZq+34\dCONTfq~~{{RoutemapRoute|Licon=Right|&amp;#039;&amp;#039;На [[Волховстрой I]]&amp;#039;&amp;#039;|Llink=Шаблон:Волховстрой — Чудово}}&lt;br /&gt;
STR\kABZg+1\&lt;br /&gt;
STRl\ABZg+r\&lt;br /&gt;
CONTgq\ABZgr+r\~~{{RoutemapRoute|Licon=Left|&amp;#039;&amp;#039;На [[Великий Новгород (станция)|Новгород]]&amp;#039;&amp;#039;|Llink=Шаблон:Чудово — Великий Новгород}}&lt;br /&gt;
BHF~~{{BSkm{{!}}117,8|107,3}}~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Чудово-Московское]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
hKRZWae~~[[Кересть (река)|р. Кересть]]&lt;br /&gt;
HST~~124,0~~[[Волхово (платформа)|Волхово]]&lt;br /&gt;
HST~~125,6~~[[Волхов Мост (платформа)|Волхов мост]]&lt;br /&gt;
hKRZWae~~[[Волхов|р. Волхов]]&lt;br /&gt;
HST~~129,7~~[[130 км (платформа, Московское направление)|130 км]]&lt;br /&gt;
HST~~133,7~~[[Дубцы (платформа)|Дубцы]]&lt;br /&gt;
BHF~~141,1~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Гряды}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HST~~143,1~~[[144 км (платформа, Московское направление)|144 км]]&lt;br /&gt;
BHF~~151,6~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Большая Вишера}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
eHST~~157,0~~&amp;lt;s&amp;gt;[[157 км (платформа, Московское направление)|157 км]]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
BHF~~161,7~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Малая Вишера}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
hKRZWae~~р. [[Малая Вишера (река)|Малая Вишера]]&lt;br /&gt;
HST~~167,0~~[[167 км (платформа, Московское направление)|167 км]]&lt;br /&gt;
HST~~172,0~~[[172 км (платформа, Московское направление)|172 км]]&lt;br /&gt;
HSTeBHF~~173,5~~[[Краснёнка (платформа)|Краснёнка]]&lt;br /&gt;
HST~~179,0~~[[179 км (платформа, Московское направление)|179 км]]&lt;br /&gt;
BHF~~180,9~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Бурга}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HST~~186,0~~[[186 км (платформа, Московское направление)|186 км]]&lt;br /&gt;
BHF~~188,8~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Мстинский Мост}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
hKRZWae~~р. [[Мста (река)|Мста]]&lt;br /&gt;
HST~~190,0~~[[190 км (платформа, Московское направление)|190 км]]&lt;br /&gt;
\eABZgl\exSTR+r&lt;br /&gt;
\HST\exSTR~~198,0~~[[198 км (платформа, Московское направление)|198 км]]&lt;br /&gt;
\hSTR\exBHF~~197,0~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Веребье (железнодорожная станция)|ст. Веребье]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
\hKRZWae\exhKRZWae~~р. [[Веребье (река)|Веребье]]&lt;br /&gt;
\hSTR\exBHF~~[[Оксочи (станция)|Оксочи]]&lt;br /&gt;
\HST\exSTR~~200,0~~[[200 км (платформа, Московское направление)|200 км]]&lt;br /&gt;
\eABZg+l\exSTRr&lt;br /&gt;
HST~~204,0~~[[204 км (платформа, Московское направление)|204 км]]&lt;br /&gt;
KMW~~{{BSkm{{!}}206,0|211,0}}~~&lt;br /&gt;
HST~~211,0~~[[211 км (платформа, Московское направление)|211 км]]&lt;br /&gt;
HST~~213,0~~[[213 км (платформа, Московское направление)|213 км]]&lt;br /&gt;
BHF~~215,2~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Торбино}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HST~~220,0~~[[220 км (платформа, Московское направление)|220 км]]&lt;br /&gt;
HSTeBHF~~222,7~~[[Вялка (платформа)|Вялка]]&lt;br /&gt;
HST~~226,0~~[[226 км (платформа, Московское направление)|226 км]]&lt;br /&gt;
BHF~~230,9~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Боровёнка}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HSTeBHF~~238,9~~[[Заозерье (платформа)|Заозерье]]&lt;br /&gt;
HST~~243,0~~[[243 км (платформа, Московское направление)|243 км]]&lt;br /&gt;
HST~~245,0~~[[246 км (платформа, Московское направление)|246 км]]&lt;br /&gt;
\ABZg+l\CONTfq~~{{RoutemapRoute|На [[Неболчи (станция)|Неболчи]]|Licon=R|Llink=Шаблон:Окуловка — Неболчи}}&lt;br /&gt;
BHF~~249,0~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Окуловка}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
eHST~~253,0~~&amp;lt;s&amp;gt;[[253 км (платформа, Московское направление)|253 км]]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
HST~~256,0~~[[256 км (платформа, Московское направление)|256 км]]&lt;br /&gt;
HSTeBHF~~260,2~~[[Яблоновка (платформа)|Яблоновка]]&lt;br /&gt;
HST~~265,0~~[[265 км (платформа, Московское направление)|265 км]]&lt;br /&gt;
-startCollapsible-{{#ifeq:{{{1|}}}|Боровичи|show}}-replace&lt;br /&gt;
\\ABZg+l\CONTfq\~~ ~~ ~~&amp;#039;&amp;#039;На {{ст.|Боровичи}}&amp;#039;&amp;#039; {{rmri|r|}}&lt;br /&gt;
\\STR!~MFADEf\\~~ ~~{{pad|100px}}&lt;br /&gt;
KDSTa!~lHST~~30,0~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Боровичи}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
eHST~~27,0~~&amp;lt;s&amp;gt;о.п. 27 км&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
eHST~~24,0~~&amp;lt;s&amp;gt;о.п. 24 км&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
HST~~17,7~~[[Никитинская (платформа)|Никитинская]]&lt;br /&gt;
BHF~~15,3~~о.п. [[Травково (остановочный пункт)|Травково]]&lt;br /&gt;
eHST~~9,6~~&amp;lt;s&amp;gt;[[Корсаковская (платформа)|Корсаковская]]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
STRq!~MFADEgq\ABZg+r\&lt;br /&gt;
-endCollapsible&lt;br /&gt;
BHF~~268,7~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Угловка}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HST~~271,0~~[[271 км (платформа, Московское направление)|271 км]]&lt;br /&gt;
HST~~273,1~~[[274 км (платформа, Московское направление)|274 км]]&lt;br /&gt;
HSTeBHF~~277,1~~[[Селище (платформа)|Селище]]&lt;br /&gt;
HST~~280,1~~[[281 км (платформа, Московское направление)|281 км]]&lt;br /&gt;
GRZq\STR+GRZq\GRZq~~ ~~ ~~ ~~{{BSkm{{!}}[[Новгородская область]]|[[Тверская область]]}}&lt;br /&gt;
HST~~283,7~~[[284 км (платформа, Московское направление)|284 км]]&lt;br /&gt;
HSTeBHF~~287,5~~{{ст.|Лыкошино}}&lt;br /&gt;
HST~~291,6~~[[Заключье (платформа)|Заключье]]&lt;br /&gt;
BHF~~296,2~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Алёшинка}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HST~~300,1~~[[301 км (платформа, Московское направление)|301 км]]&lt;br /&gt;
BHF~~304,8~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{ст.|Березайка}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
HST~~309,3~~[[Гузятино (платформа)|Гузятино]]&lt;br /&gt;
HSTeBHF~~312,0~~[[Поплавенец]]&lt;br /&gt;
\eABZgl+l\exCONTfq~~ ~~ ~~быв. обход Бологое&lt;br /&gt;
exdSTRc2!~exlv-BST@G\edABZg3\d~~316,0~~&amp;#039;&amp;#039;Б/пост №122&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
d!~exSTR1+4!~STR2+4!~lCONTf4\dSHI2+r!~d-STR2+4\dKRZc3u!~exdSTRc4\d\d~~{{rmri|c4|Шаблон:Сонково — Печоры}} &amp;#039;&amp;#039;На {{ст.|Псков}}, {{ст.|Дно}}&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
dSTR+c1\dKRZ2+4u-\dSHI2+r&lt;br /&gt;
dSHI2l!~lv-HST@G\dSHI2g+r\dSTR~~317,0~~[[Иван Родионов (платформа)|Иван Родионов]]&lt;br /&gt;
d\dSHI2g+l\dSHI2gr&lt;br /&gt;
\vBHF\d~~{{BSkm{{!}}319,4|297,7}}~~&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Бологое-Московское]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
d\dPSL!~ndSTR\dSTR&lt;br /&gt;
d\edHST\dSTR~~321,0~~&amp;lt;s&amp;gt;Веерное депо&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
\vÜSTBr\d&lt;br /&gt;
d\STRc2\ABZg3!~BS2c1!~l-HST\STR2+4h!~BS2+r\dSTRc3~~322,0~~Иван Маньковский(322 км)&amp;lt;s&amp;gt;Виноградовская&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
\ABZ+1l\KRZo!~STRc4\ABZqr+xr!~STRc1\ABZ2+4r!~lCONTf2~~&amp;#039;&amp;#039;На {{ст.|Сонково}}, [[Ярославль-Главный|Ярославль]]&amp;#039;&amp;#039;{{rmri|c2|Шаблон:Сонково — Печоры}}&lt;br /&gt;
dCONTgq\ABZqr\ABZg+rxl\exSTRr\d&lt;br /&gt;
CONTf~~{{rmri|d|Шаблон:Москва — Бологое}} &amp;#039;&amp;#039;На {{ст.|Тверь}}&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
Для отображения ветки на Боровичи по умолчанию в развёрнутом состоянии используйте {{tlc|Малая Вишера — Бологое|Боровичи}}&lt;br /&gt;
{{Примечания}}[[Категория:Шаблоны:Схемы Октябрьской железной дороги]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wp&gt;ru.wikipedia</name></author>
	</entry>
</feed>