<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0</id>
	<title>Шаблон:Температура водоёма - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-08T07:43:58Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0&amp;diff=14502&amp;oldid=prev</id>
		<title>wp&gt;ru.wikipedia: Импорт из русской Википедии, версия 140322421</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vion.tail5ecd76.ts.net/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0&amp;diff=14502&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-21T12:01:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Импорт из русской Википедии, версия 140322421&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;&amp;lt;templatestyles src=&amp;quot;Шаблон:Климат местности/styles.css&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;ts-Климат_местности-wrapper noresize&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable ts-Климат_местности is-center&amp;quot; style=&amp;quot;{{#if: {{{Ширина|}}} | width:{{{Ширина|}}}; }}&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Температура воды {{#if: {{{Город_род|}}}|{{{Город_род}}}|{{{Место_род}}}}}{{#if:{{{Источник|}}}|{{{#tag:ref|{{{Источник}}}}}}}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Показатель&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | {{abbr|Янв.|Январь|0}}&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | {{abbr|Фев.|Февраль|0}}&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Март&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | {{abbr|Апр.|Апрель|0}}&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Май&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Июнь&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | Июль&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | {{abbr|Авг.|Август|0}}&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | {{abbr|Сен.|Сентябрь|0}}&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | {{abbr|Окт.|Октябрь|0}}&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | {{abbr|Нояб.|Ноябрь|0}}&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; | {{abbr|Дек.|Декабрь|0}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{Год_а_макс|}}}{{{Год_ср_макс|}}} {{{Год_ср|}}}{{{Год_ср_мин|}}}{{{Год_а_мин|}}} | ! scope=&amp;quot;col&amp;quot; {{!}} Год}}&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Янв_а_макс|}}}{{{Фев_а_макс|}}}{{{Мар_а_макс|}}}{{{Апр_а_макс|}}}{{{Май_а_макс|}}}{{{Июн_а_макс|}}}{{{Июл_а_макс|}}}{{{Авг_а_макс|}}}{{{Сен_а_макс|}}}{{{Окт_а_макс|}}}{{{Ноя_а_макс|}}}{{{Дек_а_макс|}}} |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; {{!}} Абсолютный максимум,&amp;amp;nbsp;[[Градус Цельсия|°C]]&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Янв_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Янв_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Фев_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Фев_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Мар_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Мар_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Апр_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Апр_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Май_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Май_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июн_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июн_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июл_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июл_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Авг_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Авг_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Сен_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Сен_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Окт_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Окт_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Ноя_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Ноя_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Дек_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Дек_а_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Год_а_макс|}}} | {{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Год_а_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Год_а_макс}}}}} }}}}&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Янв_ср_макс|}}}{{{Фев_ср_макс|}}}{{{Мар_ср_макс|}}}{{{Апр_ср_макс|}}}{{{Май_ср_макс|}}}{{{Июн_ср_макс|}}}{{{Июл_ср_макс|}}}{{{Авг_ср_макс|}}}{{{Сен_ср_макс|}}}{{{Окт_ср_макс|}}}{{{Ноя_ср_макс|}}}{{{Дек_ср_макс|}}} |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; {{!}} Средний максимум,&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Янв_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Янв_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Фев_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Фев_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Мар_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Мар_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Апр_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Апр_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Май_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Май_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июн_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июн_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июл_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июл_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Авг_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Авг_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Сен_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Сен_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Окт_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Окт_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Ноя_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Ноя_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Дек_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Дек_ср_макс}}}}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Год_ср_макс|}}} | {{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Год_ср_макс}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Год_ср_макс}}}}} }}}}&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Янв_ср|}}}{{{Фев_ср|}}}{{{Мар_ср|}}}{{{Апр_ср|}}}{{{Май_ср|}}}{{{Июн_ср|}}}{{{Июл_ср|}}}{{{Авг_ср|}}}{{{Сен_ср|}}}{{{Окт_ср|}}}{{{Ноя_ср|}}}{{{Дек_ср|}}} |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; {{!}} Средняя температура,&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Янв_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Янв_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Фев_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Фев_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Мар_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Мар_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Апр_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Апр_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Май_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Май_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июн_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июн_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июл_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июл_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Авг_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Авг_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Сен_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Сен_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Окт_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Окт_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Ноя_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Ноя_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Дек_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Дек_ср}}}}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Год_ср|}}} | {{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Год_ср}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Год_ср}}}}} }}}}&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Янв_ср_мин|}}}{{{Фев_ср_мин|}}}{{{Мар_ср_мин|}}}{{{Апр_ср_мин|}}}{{{Май_ср_мин|}}}{{{Июн_ср_мин|}}}{{{Июл_ср_мин|}}}{{{Авг_ср_мин|}}}{{{Сен_ср_мин|}}}{{{Окт_ср_мин|}}}{{{Ноя_ср_мин|}}}{{{Дек_ср_мин|}}} |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; {{!}} Средний минимум,&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Янв_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Янв_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Фев_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Фев_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Мар_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Мар_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Апр_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Апр_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Май_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Май_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июн_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июн_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июл_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июл_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Авг_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Авг_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Сен_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Сен_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Окт_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Окт_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Ноя_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Ноя_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Дек_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Дек_ср_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Год_ср_мин|}}} | {{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Год_ср_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Год_ср_мин}}}}} }}}}&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Янв_а_мин|}}}{{{Фев_а_мин|}}}{{{Мар_а_мин|}}}{{{Апр_а_мин|}}}{{{Май_а_мин|}}}{{{Июн_а_мин|}}}{{{Июл_а_мин|}}}{{{Авг_а_мин|}}}{{{Сен_а_мин|}}}{{{Окт_а_мин|}}}{{{Ноя_а_мин|}}}{{{Дек_а_мин|}}} |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; {{!}} Абсолютный минимум,&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Янв_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Янв_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Фев_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Фев_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Мар_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Мар_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Апр_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Апр_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Май_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Май_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июн_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июн_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Июл_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Июл_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Авг_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Авг_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Сен_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Сен_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Окт_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Окт_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Ноя_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Ноя_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Дек_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Дек_а_мин}}}}}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Год_а_мин|}}} | {{!}} style=&amp;quot;{{Температура водоёма/строка|{{{Год_а_мин}}}}}&amp;quot; {{!}} {{Климат местности/minus|{{{Год_а_мин}}}}} }}}}&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{doc}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wp&gt;ru.wikipedia</name></author>
	</entry>
</feed>