Файл:Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla.JPG
Материал из вики «Вече»
Дополнительные действия
Размер этого предпросмотра: 800 × 600 пкс. Другие разрешения: 320 × 240 пкс | 640 × 480 пкс | 1024 × 768 пкс | 1280 × 960 пкс | 2560 × 1920 пкс | 3648 × 2736 пкс.
Исходный файл (3648 × 2736 пкс, размер файла: 2,17 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
Этот файл находится на общем хранилище и может использоваться другими проектами. Информация с его страницы описания приведена ниже.
Краткое описание
| ОписаниеKlaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla.JPG |
English: Juozas Karosas Music School, Lithuania Русский: Музыкальная школа им. Юозас Каросас, г. Клайпеда, Литва |
| Дата | |
| Источник | Собственная работа |
| Автор | Vilensija |
| Местоположение камеры | 55° 42′ 41,85″ с. ш., 21° 07′ 44,51″ в. д. | Это и другие изображения по их местоположению на OpenStreetMap |
|---|
Лицензирование
Я, владелец авторских прав на это произведение, добровольно публикую его на условиях следующих лицензий:
| Разрешается копировать, распространять и/или изменять этот документ в соответствии с условиями GNU Free Documentation License версии 1.2 или более поздней, опубликованной Фондом свободного программного обеспечения, без неизменяемых разделов, без текстов, помещаемых на первой и последней обложке. Копия лицензии включена в раздел, озаглавленный GNU Free Documentation License.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue |
Этот файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
- Вы можете свободно:
- делиться произведением – копировать, распространять и передавать данное произведение
- создавать производные – переделывать данное произведение
- При соблюдении следующих условий:
- атрибуция – Вы должны указать авторство, предоставить ссылку на лицензию и указать, внёс ли автор какие-либо изменения. Это можно сделать любым разумным способом, но не создавая впечатление, что лицензиат поддерживает вас или использование вами данного произведения.
- распространение на тех же условиях – Если вы изменяете, преобразуете или создаёте иное произведение на основе данного, то обязаны использовать лицензию исходного произведения или лицензию, совместимую с исходной.
Вы можете выбрать любую из этих лицензий.
Краткие подписи
Добавьте однострочное описание того, что собой представляет этот файл
Элементы, изображённые на этом файле
изображённый объект
Некоторое значение без элемента в Викиданных
55°42'41.854"N, 21°7'44.512"E
18 августа 2013
2 273 740 байт
2736 пиксель
3648 пиксель
image/jpeg
0c0ab9732c301d305eb28aba56f3ebd27a908bf3
0,002 секунда
7,5 миллиметр
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
| Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 19:24, 20 августа 2013 | 3648 × 2736 (2,17 МБ) | commonswiki>Vilensija | =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{en|Juozas Karosas Music School, Lithuania}} {{ru|1=Музыкальная школа им. Юозас Каросас, г. Клайпеда, Литва}} |date=201-08-18 |source={{own}} |author=[[User:... |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | EASTMAN KODAK COMPANY |
|---|---|
| Модель камеры | KODAK EASYSHARE V1003 ZOOM DIGITAL CAMERA |
| Время экспозиции | 1/500 с (0,002) |
| Число диафрагмы | f/2,8 |
| Светочувствительность ISO | 80 |
| Оригинальные дата и время | 11:26, 18 августа 2013 |
| Фокусное расстояние | 7,5 мм |
| Дополнительный комментарий | §��³�¹�¿�Å�Ë�Ñ�×�Ý�����������������������������������������������������œý��¥���Ø1�� M���i��ƒ��h–��p—��’‡��Vn��îL��é*��h���������������������������������������������������������������������������������������������������������������¶_��àu��§˜��a¸��“È��íä��•Û���Ñ��=¤��Žˆ��éf��äI��J2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������_���u:��±i��)‘��Ý»��Õ��~Ì��ù½��»¢��Vr��J+��øå��½Ì��������������������������������������������������������������������������������������������������������������®l��—Œ��GÀ��Ñê��ß"��ÖH��aa�� H��¶���ˆæ��V¹��pŠ��¥h��������������������������������������������������������������������������������������������������������������o ��Û����1��SG��—P��P��?B��‘1��1���Ä���°÷��½ê��¡à��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$e��ø•��4Œ��Ð���ä��ì���(���ÌÆ��ø•���>��@ ��0æ��lÜ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������U±��X»��ÓÊ��p×��ÊØ���Ï��-È��\Í���Û��?æ��’ã���Û��ýÑ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������?��F“��7¬��M¼���Î��sã��zò��àò���ã��@Ð��ü±���˜��Œˆ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������š~��_?��¡…��¼���›��� ��î£��¤��Ф���ž��òš��Ù’��Ü��������������������������������������������������������������������������������������������������������������_J��ÅO��tX��'\���Z��`_��?]��øX��ƒI��p?��Ý<��<:��p7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������7l��?o���v��m{��¨��Y‚��ˆ~��z��ou��Œo��Êg��»`��å]�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ©��ܶ���Ê��Íà��Öì��4���Žÿ��„ý��Kå��’Ù��BÂ��í®��õœ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������L¶��U¿��ÉË��¹Ú��^Ý��»Ø��eÎ��ÓÎ��7Ò��oÏ��ƒ¾��|©��n›��������������������������������������������������������������������������������������������������������������y½��úÒ���ð��úü������^���/'��œ ������Ý��}¾��ù ��/’��������������������������������������������������������������������������������������������������������������š§��&¨��Ý��v¹��?Ù��„ä��êÖ��ŠÎ��Í��WÅ��J®��ƒ›�� Ÿ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������›°��Ⱦ��2Ù��8ð��Ä���-"��%4��ñ*��c���¥ò��eÛ��CÉ���º��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5g��}p��ê}��N‹��¦™��c ��·ž��˜–��NŽ��ã„��qy��uj��¡`��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÞT��R]��+i��Ko��uz��F†��…Ž���‡���|���o��€d��¸V���N�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������{µ��‡Æ��ÌÖ��Äà��?Ý��ØÒ���Ä��»²��r¥��Éš��w‘��ç‰��������������������������������������������������������������������������������������������������������������X`��`e��€j��‡p��Óo��Ps��§o��ƒm��ve��R`��ç\��FY��ºV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������÷D��õF��§I��âK��.L���L��>K��›J��øI���J��ûJ��PJ��FI |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Порядок размещения компонент Y и C | CO-sited |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 11:26, 18 августа 2013 |
| Конфигурация цветовых компонентов |
|
| Выдержка в APEX | 9 |
| Диафрагма в APEX | 3 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 APEX (f/2,83) |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Сработала вспышка, импульс заполняющей вспышки |
| Доли секунд оригинального времени | 00 |
| Доли секунд времени оцифровки | 00 |
| Поддерживаемая версия FlashPix | 1 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Индекс экспозиции | 80 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Источник файла | Цифровой фотоаппарат |
| Тип сцены | Изображение сфотографировано напрямую |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 36 мм |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Повышение яркости | Нет |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |